GZ4-1.0技术参数:
| 同侧进出口中心距 | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度 | 散热量W/片 | 水容量L/片 | 工作压力(MPa) |
| 300 | 380 | 45×140 | 79 | 0.86 | 1.0 |
| 400 | 480 | 45×140 | 94 | 1.01 | 1.0 |
| 500 | 580 | 45×140 | 1.9 | 1.16 | 1.0 |
| 600 | 680 | 45×140 | 126 | 1.32 | 1.0 |
| 700 | 780 | 45×140 | 142 | 1.46 | 1.0 |
| 800 | 880 | 45×140 | 158 | 1.62 | 1.0 |
| 900 | 980 | 45×140 | 174 | 1.77 | 1.0 |
| 1000 | 1080 | 45×140 | 190 | 1.93 | 1.0 |
| 1100 | 1180 | 45×140 | 206 | 2.08 | 1.0 |
| 1200 | 1280 | 45×140 | 222 | 2.23 | 1.0 |
| 1300 | 1380 | 45×140 | 238 | 2.38 | 1.0 |
| 1400 | 1480 | 45×140 | 257 | 2.53 | 1.0 |
| 1500 | 1580 | 45×140 | 270 | 2.69 | 1.0 |
| 1600 | 1680 | 45×140 | 286 | 2.84 | 1.0 |
| 1700 | 1780 | 45×140 | 302 | 2.99 | 1.0 |
| 1800 | 1880 | 45×140 | 318 | 3.14 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。