TLZY8-8/X-1.0铜铝复合散热器技术参数:
| 同侧进出口中心距 | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度 | 散热量W/片 | 水容量L/片 | 工作压力(MPa) |
| 300 | 350 | 88×80 | 63 | 0.16 | 1.0 |
| 400 | 450 | 88×80 | 78 | 0.18 | 1.0 |
| 500 | 550 | 88×80 | 93 | 0.20 | 1.0 |
| 600 | 650 | 88×80 | 108 | 0.22 | 1.0 |
| 700 | 750 | 88×80 | 124 | 0.25 | 1.0 |
| 800 | 850 | 88×80 | 140 | 0.27 | 1.0 |
| 900 | 950 | 88×80 | 156 | 0.29 | 1.0 |
| 1000 | 1050 | 88×80 | 172 | 0.31 | 1.0 |
| 1100 | 1150 | 88×80 | 188 | 0.33 | 1.0 |
| 1200 | 1250 | 88×80 | 204 | 0.35 | 1.0 |
| 1300 | 1350 | 88×80 | 220 | 0.37 | 1.0 |
| 1400 | 1450 | 88×80 | 236 | 0.39 | 1.0 |
| 1500 | 1550 | 88×80 | 252 | 0.41 | 1.0 |
| 1600 | 1650 | 88×80 | 268 | 0.43 | 1.0 |
| 1700 | 1750 | 88×80 | 284 | 0.45 | 1.0 |
| 1800 | 1850 | 88×80 | 300 | 0.47 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。